Длина, мм | 330 |
Ширина, мм | 172 |
Высота, мм | 238 |
Ёмкость аккумулятора | 72 |
Корпус | - |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 950 |
Полярность | Обратная |
15 350 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 250 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 223 |
Ёмкость аккумулятора | 145 |
Корпус | A |
Масса, кг | 40,3 |
Пусковой ток (EN) | 1020 |
Полярность | Прямая |
10 550 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
12 100 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 223 |
Ёмкость аккумулятора | 132 |
Корпус | A |
Масса, кг | 38.6 |
Пусковой ток (EN) | 960 |
Полярность | Прямая |
10 850 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
12 400 руб.
Длина, мм | 416 |
Ширина, мм | 182 |
Высота, мм | 235 |
Ёмкость аккумулятора | 215 |
Корпус | - |
Масса, кг | 25,0 |
Пусковой ток (EN) | 1050 |
Полярность | Прямая |
7 100 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 400 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 238 |
Ёмкость аккумулятора | 220 |
Корпус | B |
Масса, кг | 55,5 |
Пусковой ток (EN) | 1450 |
Полярность | Прямая |
16 600 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
18 900 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 223 |
Высота, мм | 223 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | D5 |
Масса, кг | 50.0 |
Пусковой ток (EN) | 1320 |
Полярность | Обратная |
14 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 800 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 238 |
Ёмкость аккумулятора | 220 |
Корпус | B |
Масса, кг | 55,5 |
Пусковой ток (EN) | 1450 |
Полярность | Обратная |
16 600 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
18 900 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 223 |
Высота, мм | 223 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | D5 |
Масса, кг | 50,7 |
Пусковой ток (EN) | 1320 |
Полярность | Прямая |
14 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 800 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 276 |
Высота, мм | 242 |
Ёмкость аккумулятора | 220 |
Корпус | С |
Масса, кг | 58,5 |
Пусковой ток (EN) | 1500 |
Полярность | Обратная |
17 550 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
19 850 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 223 |
Высота, мм | 223 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | D5 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Обратная |
15 850 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
18 150 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 223 |
Ёмкость аккумулятора | 140 |
Корпус | A |
Масса, кг | 37,0 |
Пусковой ток (EN) | 950 |
Полярность | Прямая |
13 900 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
15 450 руб.
Длина, мм | 480 |
Ширина, мм | 222 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | B |
Масса, кг | 44,2 |
Пусковой ток (EN) | 1150 |
Полярность | Обратная |
19 550 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
21 850 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | - |
Высота, мм | 242 |
Ёмкость аккумулятора | 225 |
Корпус | - |
Масса, кг | 55,0 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Обратная |
24 950 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
27 250 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 223 |
Высота, мм | 223 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | D5 |
Масса, кг | 50,0 |
Пусковой ток (EN) | 1350 |
Полярность | Прямая |
15 750 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
18 050 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 208 |
Ёмкость аккумулятора | 180 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 25,0 |
Пусковой ток (EN) | 1000 |
Полярность | Универсальная |
15 100 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 650 руб.
- 1
- 2